
Taco Bell Menu With Prices and Calories Official (Updated 2026)

Browse product names, prices, and calorie details from the supplied menu list. Filter by category or search for an item.
FeaturedBoxes & CombosOnline ExclusivesLuxe Value MenuCantina Chicken MenuTacos
Explore the menuPrice and calorie guideBrowse menu categories
FeaturedBoxes & CombosOnline ExclusivesLuxe Value MenuCantina Chicken MenuTacosBurritosSpecialtiesSnacks & SweetsQuesadillasDrinksGroupsVeggie CravingsBreakfast
Choose a category or search the full list. Each entry keeps the product name, supplied price, and calorie figure together.
Prices and calories at a glance
The figures below are transcribed from the product list supplied for this website. Restaurant menus and availability can vary by location.
| Product | Category | Price | Calories |
|---|---|---|---|
| Build Your Own Luxe Cravings Box | Featured | $7.69 | 670-2050 Cal |
| Large Nacho Fries | Featured | $3.89 | 500 Cal |
| Soft Taco | Featured | $1.99 | 180 Cal |
| Crunchy Taco | Featured | $1.99 | 170 Cal |
| Cheesy Gordita Crunch | Featured | $5.69 | 480 Cal |
| Chalupa Supreme | Featured | $5.69 | 350 Cal |
| Cheesy Bean and Rice Burrito | Featured | $1.49 | 400 Cal |
| Chicken Quesadilla | Featured | $5.89 | 490 Cal |
| Spicy Potato Soft Taco | Featured | $1.39 | 240 Cal |
| Crunchwrap Supreme® | Featured | $6.89 | 530 Cal |
| Beefy 5-Layer Burrito | Featured | $4.19 | 490 Cal |
| Nachos BellGrande® | Featured | $6.79 | 730 Cal |
| Cinnamon Twists | Featured | $1.69 | 170 Cal |
| Steak Gordita Crunch Duos 2pk | Featured | $5.49 | 340 Cal |
| Slow-Roasted Chicken Gordita Crunch Duos 2pk | Featured | $5.49 | 340 Cal |
| Discovery Luxe Box™ | Featured | $9.00 | 890-1180 Cal |
| Creamy Chipotle Crispy Chicken Crunchwrap Slider | Featured | $2.69 | 320 Cal |
| Diablo Ranch Crispy Chicken Crunchwrap Slider | Featured | $2.69 | 320 Cal |
| Crispy Chicken Nuggets Deluxe Combo | Boxes & Combos | $10.99 | 510-930 Cal |
| 10 Piece Crispy Chicken Nuggets Combo | Boxes & Combos | $9.99 | 350-770 Cal |
| 5 Piece Crispy Chicken Nuggets | Featured | $4.49 | 540 Cal |
| 10 Piece Crispy Chicken Nuggets | Featured | $7.49 | 850 Cal |
| Diablo Ranch Steak Nacho Fries | Featured | $5.99 | 500 Cal |
| Three Drink Theory Kit | Featured | $8.99 | 680 Cal |
| Caramel Apple Empanada | Featured | $2.99 | 290 Cal |
| Tajín® Pineapple Strawberry Freeze | Featured | $4.19 | 220 Cal |
| Pineapple Citrus Energy Freeze | Featured | $4.19 | 190 Cal |
| Pineapple Citrus Energy | Featured | $4.49 | 50 Cal |
| Strawberry Tropics Energy | Featured | $4.49 | 50 Cal |
| Cantina Chicken Rolled Quesadilla | Featured | $6.99 | 650 Cal |
| Cantina Chicken Rolled Quesadilla Combo | Featured | $10.69 | 820-1240 Cal |
| Pineapple Freeze | Featured | $4.19 | 190 Cal |
| MOUNTAIN DEW BAJA MIDNIGHT™ dirty soda | Featured | $3.29 | 470 Cal |
| PEPSI® dirty soda | Featured | $3.29 | 430 Cal |
| TROPICANA® Original dirty lemonade | Featured | $3.29 | 170 Cal |
| Meal for 2 | Online Exclusives | $12.99 | 180-530 Cal |
| Meal for 4 | Online Exclusives | $21.39 | 180-530 Cal |
| Drinks Party Pack | Online Exclusives | $4.39 | 0-1120 Cal |
| Chili Cheese Burrito | Luxe Value Menu | $2.99 | 380 Cal |
| Beefy Potato Loaded Griller | Luxe Value Menu | $2.79 | 480 Cal |
| Mini Taco Salad | Luxe Value Menu | $2.49 | 280 Cal |
| Chips and Nacho Supreme Dip | Luxe Value Menu | $2.49 | 360 Cal |
| Avocado Ranch Chicken Stacker | Luxe Value Menu | $2.99 | 350 Cal |
| Cheesy Roll Up | Luxe Value Menu | $1.39 | 170 Cal |
| 3 Cheese Chicken Flatbread Melt | Luxe Value Menu | $2.39 | 320 Cal |
| Cheesy Fiesta Potatoes | Luxe Value Menu | $2.89 | 240 Cal |
| Cheesy Double Beef Burrito | Luxe Value Menu | $2.99 | 560 Cal |
| Cantina Chicken Burrito | Cantina Chicken Menu | $6.29 | 570 Cal |
| Cantina Chicken Soft Taco | Cantina Chicken Menu | $3.19 | 260 Cal |
| Cantina Chicken Crispy Taco | Cantina Chicken Menu | $3.19 | 320 Cal |
| Cantina Chicken Bowl | Cantina Chicken Menu | $8.39 | 520 Cal |
| Cantina Chicken Crispy Taco Combo | Cantina Chicken Menu | $9.89 | 860-1280 Cal |
| Cantina Chicken Burrito Combo | Cantina Chicken Menu | $11.69 | 960-1380 Cal |
| Avocado Verde Salsa Sauce Packet | Cantina Chicken Menu | $0.29 | 50 Cal |
| Mexican Pizza Combo | Boxes & Combos | $11.69 | 900-1320 Cal |
| Chicken Quesadilla Combo | Boxes & Combos | $9.29 | 650-1070 Cal |
| 2 Chicken Chalupas Supreme Combo | Boxes & Combos | $11.99 | 830-1250 Cal |
| Crunchwrap Supreme® Combo | Boxes & Combos | $9.29 | 700-1120 Cal |
| 3 Crunchy Tacos Combo | Boxes & Combos | $8.99 | 500-920 Cal |
| 3 Crunchy Tacos Supreme® Combo | Boxes & Combos | $10.29 | 560-980 Cal |
| 3 Doritos® Locos Tacos Combo | Boxes & Combos | $10.69 | 500-920 Cal |
| 3 Doritos® Locos Tacos Supreme Combo | Boxes & Combos | $11.89 | 560-980 Cal |
| Supreme Luxe Box™ | Boxes & Combos | $7.00 | 1150-1430 Cal |
| Classic Luxe Box™ | Boxes & Combos | $5.00 | 820-1100 Cal |
| Soft Taco Supreme® | Tacos | $2.89 | 200 Cal |
| Crunchy Taco Supreme® | Tacos | $2.89 | 190 Cal |
| Nacho Cheese Doritos® Locos Tacos | Tacos | $2.89 | 170 Cal |
| Nacho Cheese Doritos® Locos Tacos Supreme® | Tacos | $3.59 | 190 Cal |
| Black Bean Chalupa Supreme | Tacos | $5.39 | 340 Cal |
| Doritos® Cheesy Gordita Crunch - Nacho Cheese | Tacos | $6.19 | 480 Cal |
| Grilled Cheese Burrito | Burritos | $5.69 | 690 Cal |
| Black Bean Grilled Cheese Burrito - Black Beans | Burritos | $5.19 | 680 Cal |
| Bean Burrito | Burritos | $1.99 | 360 Cal |
| Burrito Supreme® | Burritos | $5.69 | 390 Cal |
| Nacho Fries | Specialties | $2.89 | 350 Cal |
| Mexican Pizza | Specialties | $5.69 | 530 Cal |
| Veggie Mexican Pizza | Specialties | $5.69 | 460 Cal |
| Black Bean Crunchwrap Supreme® | Specialties | $5.99 | 520 Cal |
| Chips and Guacamole | Snacks & Sweets | $3.79 | 230 Cal |
| Chips and Nacho Cheese Sauce | Snacks & Sweets | $2.99 | 220 Cal |
| Chili | Snacks & Sweets | $1.00 | 60 Cal |
| Black Beans | Snacks & Sweets | $2.59 | 50 Cal |
| Black Beans and Rice | Snacks & Sweets | $2.99 | 160 Cal |
| Pintos N Cheese | Snacks & Sweets | $2.99 | 170 Cal |
| Cinnabon Delights® 2 Pack | Snacks & Sweets | $2.89 | 170 Cal |
| Cinnabon Delights® 12 Pack | Snacks & Sweets | $7.39 | 1010 Cal |
| Mild Sauce Packet | Snacks & Sweets | $0.00 | 0 Cal |
| Hot Sauce Packet | Snacks & Sweets | $0.00 | 0 Cal |
| Fire Sauce Packet | Snacks & Sweets | $0.00 | 0 Cal |
| Diablo Sauce Packet | Snacks & Sweets | $0.00 | 0 Cal |
| Tajín® Seasoning Packet | Snacks & Sweets | $0.50 | 0 Cal |
| Mango Pico de Gallo Salsa | Snacks & Sweets | $0.70 | 25 Cal |
| Jalapeño Peppers | Snacks & Sweets | $0.65 | 0 Cal |
| Nacho Cheese Sauce | Snacks & Sweets | $1.29 | 60 Cal |
| Reduced-Fat Sour Cream | Snacks & Sweets | $0.99 | 35 Cal |
| Creamy Jalapeño Sauce | Snacks & Sweets | $0.79 | 180 Cal |
| Guacamole | Snacks & Sweets | $1.39 | 70 Cal |
| Chipotle Sauce | Snacks & Sweets | $0.79 | 200 Cal |
| Avocado Ranch Sauce | Snacks & Sweets | $0.79 | 220 Cal |
| Spicy Ranch | Snacks & Sweets | $0.79 | 200 Cal |
| Red Sauce | Snacks & Sweets | $0.45 | 15 Cal |
| Mexican Pizza Sauce | Snacks & Sweets | $0.30 | 15 Cal |
| Steak Quesadilla | Quesadillas | $6.39 | 500 Cal |
| Cheese Quesadilla | Quesadillas | $5.49 | 440 Cal |
| MOUNTAIN DEW ® BAJA BLAST® dirty soda Freeze | Drinks | $4.29 | 230 Cal |
| MOUNTAIN DEW® BAJA BLAST® dirty soda | Drinks | $3.29 | 460 Cal |
| Dirty Soda with BAJA BLAST® Zero Sugar | Drinks | $3.29 | 60 Cal |
| Mountain Dew Baja Midnight™ | Drinks | $3.19 | 420 Cal |
| Strawberry Passionfruit Agua Refresca | Drinks | $3.89 | 170 Cal |
| Mango Peach Agua Refresca | Drinks | $3.89 | 170 Cal |
| Dragonfruit Berry Agua Refresca | Drinks | $3.89 | 180 Cal |
| Wild Strawberry Freeze | Drinks | $4.19 | 0 Cal |
| MTN DEW® Baja Blast® Freeze | Drinks | $4.19 | 190 Cal |
| Pepsi® | Drinks | $3.19 | 380 Cal |
| Diet Pepsi® | Drinks | $3.19 | 0 Cal |
| Pepsi® Zero Sugar | Drinks | $3.19 | 0 Cal |
| Cherry Pepsi® | Drinks | $3.19 | 390 Cal |
| MTN DEW® | Drinks | $3.19 | 420 Cal |
| MTN DEW® Zero | Drinks | $3.19 | 5 Cal |
| MTN DEW® Baja Blast® | Drinks | $3.19 | 410 Cal |
| MTN DEW® Baja Blast™ Zero Sugar | Drinks | $3.19 | 15 Cal |
| Mug® Root Beer | Drinks | $3.19 | 360 Cal |
| Starry® | Drinks | $3.19 | 370 Cal |
| G2 Gatorade® Fruit Punch | Drinks | $3.19 | 80 Cal |
| Tropicana® Original Lemonade | Drinks | $3.19 | 120 Cal |
| Brisk® Mango Fiesta | Drinks | $3.19 | 170 Cal |
| Lipton® Unsweetened Iced Tea | Drinks | $3.19 | 0 Cal |
| Tropicana® Orange Juice | Drinks | $2.29 | 140 Cal |
| Premium Hot Coffee | Drinks | $2.39 | 0 Cal |
| Hot Cinnabon Delights® Coffee | Drinks | $2.89 | 160 Cal |
| Regular Iced Coffee | Drinks | $2.19 | 0 Cal |
| Iced Cinnabon Delights® Coffee | Drinks | $2.89 | 160 Cal |
| Taco & Burrito Cravings Pack | Groups | $15.99 | 170-490 Cal |
| Taco Party Pack | Groups | $20.99 | 170 Cal |
| Supreme Taco Party Pack | Groups | $26.49 | 190 Cal |
| Soft Taco Party Pack | Groups | $20.99 | 180 Cal |
| Supreme Soft Taco Party Pack | Groups | $26.49 | 200 Cal |
| Variety Taco Party Pack | Groups | $23.49 | 170 Cal |
| Supreme Variety Taco Party Pack | Groups | $28.49 | 190 Cal |
| Veggie Bowl | Veggie Cravings | $7.89 | 410-510 Cal |
| Cheesy Toasted Breakfast Burrito Bacon | Breakfast | $2.19 | 350 Cal |
| Cheesy Toasted Breakfast Burrito Sausage | Breakfast | $2.19 | 350 Cal |
| Cheesy Toasted Breakfast Burrito Potato | Breakfast | $1.99 | 340 Cal |
| Grande Toasted Breakfast Burrito Steak | Breakfast | $4.99 | 560 Cal |
| Grande Toasted Breakfast Burrito Sausage | Breakfast | $4.89 | 570 Cal |
| Grande Toasted Breakfast Burrito Bacon | Breakfast | $4.89 | 570 Cal |
| Grande Toasted Breakfast Burrito Combo | Breakfast | $7.79 | 730-1010 Cal |
| Breakfast Quesadilla Sausage | Breakfast | $4.49 | 500 Cal |
| Breakfast Quesadilla Bacon | Breakfast | $4.49 | 500 Cal |
| Breakfast Quesadilla Steak | Breakfast | $4.79 | 500 Cal |
| Breakfast Quesadilla Combo | Breakfast | $6.79 | 670-950 Cal |
| Breakfast California Crunchwrap | Breakfast | $5.19 | 640 Cal |
| Breakfast Crunchwrap Bacon | Breakfast | $4.99 | 660 Cal |
| Breakfast Crunchwrap Sausage | Breakfast | $4.99 | 740 Cal |
| Breakfast Crunchwrap Combo | Breakfast | $7.99 | 830-1110 Cal |
| Hash Brown | Breakfast | $1.99 | 170 Cal |
| Breakfast Salsa | Breakfast | $0.00 | 0 Cal |
This independent reference is not affiliated with Taco Bell. Confirm current pricing, availability, ingredients, and nutrition details with the restaurant.































































































































































